Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -12 | F | 58 | |
2 | -10 | F | 60 | |
3 | -7 | F | 63 | |
4 | -6 | F | 64 | |
T5 | -5 | F | 65 | |
T5 | -5 | F | 65 | |
T7 | -3 | F | 67 | |
T7 | -3 | F | 67 | |
T7 | -3 | F | 67 | |
T7 | -3 | F | 67 | |
T11 | -1 | F | 69 | |
T11 | -1 | F | 69 | |
T11 | -1 | F | 69 | |
T11 | -1 | F | 69 | |
T15 | E | F | 70 | |
T15 | E | 7 | - | |
T17 | +1 | F | 71 | |
T17 | +1 | 9 | - | |
T19 | +2 | F | 72 | |
T19 | +2 | F | 72 | |
T19 | +2 | F | 72 | |
T22 | +3 | F | 73 | |
T22 | +3 | F | 73 | |
T22 | +3 | F | 73 | |
T22 | +3 | F | 73 | |
T26 | +5 | F | 75 | |
T26 | +5 | 6 | - | |
T28 | +6 | F | 76 | |
T28 | +6 | F | 76 | |
30 | +7 | 17 | - | |
31 | +9 | F | 79 | |
32 | +10 | F | 80 | |
33 | +12 | F | 82 | |
34 | +14 | 14 | - | |
35 | +25 | 16 | - | |
36 | +31 | F | 101 | |
- | 10:00 AM, Hole 13B | |||
H
E
L
P