Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | F | 59 | |
| 2 | -11 | F | 60 | |
| T3 | -9 | F | 62 | |
| T3 | -9 | F | 62 | |
| T5 | -8 | F | 63 | |
| T5 | -8 | F | 63 | |
| T5 | -8 | F | 63 | |
| T5 | -8 | F | 63 | |
| 9 | -7 | F | 64 | |
| T10 | -6 | F | 65 | |
| T10 | -6 | F | 65 | |
| 12 | -5 | F | 66 | |
| T13 | -4 | F | 67 | |
| T13 | -4 | F | 67 | |
| T13 | -4 | F | 67 | |
| T13 | -4 | 17 | - | |
| T17 | -3 | F | 68 | |
| T17 | -3 | 5 | - | |
| T19 | -2 | F | 69 | |
| T19 | -2 | F | 69 | |
| T19 | -2 | F | 69 | |
| T22 | -1 | F | 70 | |
| T22 | -1 | F | 70 | |
| T22 | -1 | F | 70 | |
| T25 | +1 | F | 72 | |
| T25 | +1 | F | 72 | |
| T25 | +1 | F | 72 | |
| T25 | +1 | F | 72 | |
| 29 | +2 | F | 73 | |
| 30 | +3 | F | 74 | |
| T31 | +4 | F | 75 | |
| T31 | +4 | F | 75 | |
| 33 | +6 | F | 77 | |
| 34 | +7 | F | 78 | |
| 35 | +9 | F | 80 | |
| - | 10:00 AM, Hole 12B | |||
H
E
L
P